매출/비용 현황매출과 비용 구조를 카테고리별로 분석합니다
월간 손익계산서최근 6개월
| 과목 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.4억 | 7.2억 | 8.9억 | 6.7억 | 7.5억 | 8.4억 | 100.0% |
| (-) 매출원가 | (3.9억) | (4.3억) | (5.3억) | (4.0억) | (4.4억) | (4.9억) | 58.5% |
| 매출총이익 | 2.5억 | 2.9억 | 3.7억 | 2.7억 | 3.1억 | 3.5억 | 41.5% |
| (-) 판매비와관리비 | (8,496만) | (8,974만) | (1.0억) | (8,627만) | (9,110만) | (9,673만) | 11.5% |
| 영업이익 | 1.7억 | 2.0억 | 2.7억 | 1.9억 | 2.2억 | 2.5억 | 30.0% |
| (-) 영업외비용 | (900만) | (900만) | (900만) | (900만) | (900만) | (900만) | 1.1% |
| 당기순이익 | 1.6억 | 1.9억 | 2.6억 | 1.8억 | 2.1억 | 2.4억 | 28.9% |
분기 손익계산서2개 분기
| 과목 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 22.6억 | 22.7억 | 100.0% |
| (-) 매출원가 | (13.5억) | (13.4억) | 59.0% |
| 매출총이익 | 9.0억 | 9.3억 | 41.0% |
| (-) 판매비와관리비 | (2.8억) | (2.7억) | 12.1% |
| 영업이익 | 6.3억 | 6.5억 | 28.9% |
| (-) 영업외비용 | (2,700만) | (2,700만) | 1.2% |
| 당기순이익 | 6.0억 | 6.3억 | 27.7% |
연간 손익계산서2개 연도
| 과목 | 2025년 | 2026년 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 22.6억 | 22.7억 | 100.0% |
| (-) 매출원가 | (13.5억) | (13.4억) | 59.0% |
| 매출총이익 | 9.0억 | 9.3억 | 41.0% |
| (-) 판매비와관리비 | (2.8억) | (2.7억) | 12.1% |
| 영업이익 | 6.3억 | 6.5억 | 28.9% |
| (-) 영업외비용 | (2,700만) | (2,700만) | 1.2% |
| 당기순이익 | 6.0억 | 6.3억 | 27.7% |